招生引师
联系方式
学校地址:山东省潍坊市滨海区中央城区观海路(蓝色畅想雕塑北1公里)
邮政编码:261108
联系电话:0536-7575066
招生办:0536-5306789
人资部:0536-7576066
微信号:wfbhgjxx
电子邮箱:bsdbhgj@126.com
网址:www.satheeshfaction.com
澳门新葡亰手机版
2020年民办高中市外招生录取花名册 | ||||||||||
序号 | 招生学校代码 | 招生学校名称 | 姓名 | 初中学籍号 | 身份证号 | 生源地市 | 中考考号 | 中考总分 | 各科成绩 | 备注 |
1 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 初张浩 | 2017371625121120674 | 371625200504210038 | 滨州 | 20325204826 | 455 | 语文93,数学81,英语86,理综103,文综92 | |
2 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 耿良浩 | 2017371691000120523 | 372325200502082815 | 滨州 | 20391103001 | 451 | 语文90,数学101,英语63,理综108,文综89 | |
3 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 卜维玺 | 2017371724000920636 | 371724200509235735 | 菏泽 | 2017240102187 | 480 | 语文77,数学86,英语95,物理53,化学32,政治30,历史41,地理37,生物29 | |
4 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 冯泳淇 | 2017371724000920356 | 370829200406090613 | 菏泽 | 2017240102201 | 450.5 | 语文73,数学88,英语94.5,物理47,化学35,政治28,历史24,地理32,生物29 | |
5 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 侯智瀚 | 2017371725002120577 | 371725200503284313 | 菏泽 | 2017250100809 | 560.5 | 语文86.5,数学105,英语111,物理67,化学42,政治31,历史46,地理36,生物36 | |
6 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 胡庆辉 | 2017371728000620998 | 371728200410116037 | 菏泽 | 2017280202428 | 436.5 | 语文78.5,数学77,英语66,物理44,化学40,政治29,历史35,地理38,生物29 | |
7 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 开志康 | 2017371724000420667 | 371724200508308111 | 菏泽 | 2017240100915 | 460.5 | 语文66.5,数学85,英语106,物理59,化学27,政治35,历史30,地理26,生物26 | |
8 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 李庆震 | 2017371724000420160 | 371724200507127714 | 菏泽 | 2017240100471 | 350.5 | 语文80.5,数学47,英语71,物理47,化学18,政治31,历史23,地理18,生物15 | |
9 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 刘明鲁 | 2017371724152220385 | 371724200512155752 | 菏泽 | 2017240100942 | 467.5 | 语文76.5,数学68,英语101,物理53,化学35,政治29,历史34,地理39,生物32 | |
10 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 刘子圣 | 2017371725002120891 | 37172520040910067X | 菏泽 | 2017250100899 | 466.5 | 语文81.5,数学72,英语101,物理57,化学38,政治26,历史36,地理34,生物21 | |
11 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 刘子贤 | 2017371725002120318 | 371725200409100696 | 菏泽 | 2017250100375 | 529 | 语文83.5,数学99,英语106.5,物理67,化学37,政治33,历史39,地理36,生物28 | |
12 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 孙茜 | 2017371724000820193 | 371724200412200106 | 菏泽 | 2017240203601 | 435.5 | 语文71,数学90,英语88.5,物理45,化学23,政治34,历史30,地理27,生物27 | |
13 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 王坤 | 2017371724152220415 | 371724200403305758 | 菏泽 | 2017240203088 | 436 | 语文74.5,数学65,英语92.5,物理47,化学26,政治30,历史38,地理39,生物24 | |
14 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 魏玉博 | 2017371724000420841 | 37172420050809693X | 菏泽 | 2017240100659 | 452 | 语文80.5,数学103,英语93.5,物理33,化学30,政治38,历史30,地理22,生物22 | |
15 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 成可馨 | 2017370181201220259 | 370181200503020083 | 济南 | 206051537 | 409 | 语文116,数学108,英语135,体育50 | |
16 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 侯凯伦 | 2017370105003420593 | 370105200501230056 | 济南 | 200121064 | 356 | 语文100,数学105,英语101,体育50 | |
17 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 李一丹 | 2017370105003420570 | 370105200409186849 | 济南 | 200121018 | 405 | 语文113,数学103,英语139,体育50 | |
18 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 刘炳睿 | 2017370113000720136 | 370123200501080062 | 济南 | 207010286 | 364 | 语文103,数学119,英语92,体育50 | |
19 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 马恒鑫 | 2017370112000620547 | 330110200505012316 | 济南 | 200251000 | 392 | 语文115,数学122,英语105,体育50 | |
20 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 孟书帆 | 2017370105003420180 | 370123200410096624 | 济南 | 200120312 | 433 | 语文123,数学125,英语135,体育50 | |
21 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 弭瑞然 | 2017370105003420229 | 370102200409025843 | 济南 | 200120404 | 398 | 语文119,数学110,英语119,体育50 | |
22 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 施俊凯 | 2017370181201220007 | 33038220050203693X | 济南 | 206051135 | 410 | 语文117,数学114,英语129,体育50 | |
23 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 宋文希 | 2017370105003420278 | 370104200410096529 | 济南 | 200120484 | 399 | 语文118,数学122,英语109,体育50 | |
24 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 王世达 | 2017370104000420377 | 130826200409166712 | 济南 | 200540349 | 402 | 语文110,数学117,英语116,体育50 | |
25 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 王艺洁 | 2017370102000720343 | 370102200508190027 | 济南 | 200070622 | 418 | 语文120,数学127,英语121,体育50 | |
26 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 魏欣 | 2017370102000720344 | 370112200410133481 | 济南 | 200070624 | 418 | 语文116,数学137,英语115,体育50 | |
27 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 肖永丰 | 2017370105003420503 | 370112200410019611 | 济南 | 200120896 | 413 | 语文116,数学131,英语116,体育50 | |
28 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 于一鸣 | 2017370181201220023 | 370103200410209443 | 济南 | 206051155 | 399 | 语文114,数学116,英语119,体育50 | |
29 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 代同飞 | 2016370811000720046 | 370811200507200013 | 济宁 | 2010470444 | 401 | 语文74,数学61,英语82,物理51,化学44,政治46,历史43 | |
30 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 李梦瑶 | 2016370802010421045 | 370811200501296528 | 济宁 | 2010410778 | 404 | 语文76,数学68,英语69,物理50,化学49,政治47,历史45 | |
31 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 李慕萱 | 2016370802010420942 | 370802200502221863 | 济宁 | 2010420499 | 395 | 语文75,数学65,英语76,物理46,化学40,政治50,历史43 | |
32 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 李威萱 | 2016370802011321101 | 370802200508023921 | 济宁 | 2010471078 | 330 | 语文58,数学71,英语45,物理41,化学35,政治38,历史42 | |
33 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 刘秉轩 | 2016370811000720375 | 370811200412280030 | 济宁 | 2010471259 | 384 | 语文66,数学86,英语64,物理41,化学40,政治47,历史40 | |
34 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 谢雨萱 | 2016370802010420466 | 370802200501113625 | 济宁 | 2010421605 | 379 | 语文77,数学58,英语74,物理40,化学39,政治44,历史47 | |
35 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 张晨曦 | 2016370802011020480 | 370827200505183249 | 济宁 | 2011400108 | 398 | 语文75,数学75,英语77,物理45,化学41,政治45,历史40 | |
36 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 张文卓 | 2016370811000720051 | 37081120050613005X | 济宁 | 2010411194 | 404 | 语文73,数学80,英语79,物理46,化学33,政治49,历史44 | |
37 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 朱笑涵 | 2016370802010620258 | 370826200501054048 | 济宁 | 2010420314 | 384 | 语文70,数学67,英语77,物理43,化学37,政治48,历史42 | |
38 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 张梦迪 | 2016370802011020591 | 370881200507196340 | 济宁 | 2010421063 | 309 | 语文62,数学69,英语43,物理39,化学25,政治38,历史33 | |
39 | 3707930002 | 澳门新葡亰手机版 | 杨雯佳 | 2016370305000720185 | 370305200501300422 | 淄博 | 2005400200 | 456 | 语文86,数学88,英语101,物理85,化学46,体育50 | |
注:1.“招生学校代码”,填写高中学校10位学籍代码。 2.“初中学籍号”填写山东省19位学籍号。 3.“考号”填写生源地中考考号。 4.“生源地市”以初中学籍为准,按学生初中学籍所在地市名称规范填写:济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽。 |